
病理學是用自然科學的方法,研究疾病的病因、發(fā)病機制、形態(tài)結構、功能和代謝等方面的改變,揭示疾病的發(fā)生發(fā)展規(guī)律,從而闡明疾病本質(zhì)的醫(yī)學科學。 蘇木精-伊紅染色,簡稱HE染色。蘇木精染液為堿性,主要使細胞核內(nèi)的染色質(zhì)與胞質(zhì)內(nèi)的核糖體著紫藍色;伊紅為酸性染料,主要使細胞質(zhì)和細胞外基質(zhì)中的成分著紅色。易于被堿性或酸性染料著色的性質(zhì)分別稱為嗜堿性和嗜酸性;若于兩種染料的親和力都不強,則稱中性。一般的組織變化和組織產(chǎn)物都可以通過這一染色法顯示出來,是形態(tài)學最常用的染色方法。
動物模型及病理學平臺
| 實驗名稱 | 實驗內(nèi)容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 服務報價 |
| 免疫熒光檢測 | 預實驗 | 樣本和對應一抗 | 2周 | 500元/抗體 |
| 免疫熒光正式實驗 | 樣本和對應一抗 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 單色標記100元/樣 | |
| 雙色標記120元/樣 | ||||
| 石蠟包埋 | 切片與粘片 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 10元/蠟塊 |
| 石蠟切片 | 切片與粘片 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 10元/張 |
| 冰凍切片 | 固定、切片 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 20元/樣 |
| 組織芯片 | 點樣、制備蠟塊 | 固定的樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 詢價 |
| HE染色 | 蘇木素 — 伊紅染色法 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 70元/樣 |
| 油紅染色 | 油紅染色法、蘇木素復染核 | 冰凍切片 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 80元/樣 |
| 番紅o染色 | 番紅O-固綠染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 70元/樣 |
| masson染色 | mallory三色染色改造,利用兩種或三種陰離子染料混合一起或先后作用完成染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 130元/樣 |
| ATP酶染色 | ATP酶組織化學染色法 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 80元/樣 |
| 吉姆薩染色 | 姬姆薩染液染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 50元/樣 |
| VanGieson染色 | 膠原纖維染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 彈性纖維染色 | Weigert氏雷鎖辛品紅法 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 網(wǎng)狀纖維染色 | 浸銀法染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 過碘酸—雪夫染色 | 過碘酸—雪夫染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 結晶紫染色 | 結晶紫染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 70元/樣 |
| 剛果紅染色 | 纖維素染色法 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 阿新藍染色 | 阿新藍染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| 蘇丹染色 | 蘇丹染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 60元/樣 |
| warthin一starry染色 | warthin一starry染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 80元/樣 |
| 甲苯胺藍染色 | 甲苯胺藍染色 | 樣本 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 80元/樣 |
| 免疫組化法檢測 | 預實驗 | 樣本和對應一抗 | 2周 | 500元/抗體 |
| 免疫組化正式實驗 | 樣本和對應一抗 | 2至4周(視樣品數(shù)定) | 90元/樣(包埋切片+實驗+拍照分析);70元/樣(實驗+拍照分析) |
| 皮下移植腫瘤動物模型 | 小鼠肝癌 H22 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 300元/只 |
| 小鼠肉瘤 S180 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 300元/只 | |
| 小鼠宮頸癌 U14 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠胃癌MFC | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠艾氏腹水 EAC | 腫瘤大小標準 | 4周 | 300元/只 | |
| 小鼠白血病L1210 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠肺癌 Lewis | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠黑色素瘤 B16F1、B16F10、B16BL6 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠乳腺癌4T1 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 400元/只 | |
| 人腫瘤異種移植裸鼠模型 | 人肝癌SMMC-7721、QGY-7701、Bel-7402、HepG-2、97H | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 |
| 人肺癌NCI-H460、A549、H1299、 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人腸癌 HCT-116、SW1116、LS-174-T、CL187、LOVO、SW620、COLO205、HT-29、HCT-8、HCT-15 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人胃癌MKN-45、MGC-803、BGC-823、SGC-7901、HGC-27 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人乳腺癌MDA-MB-231、MX-1、BCaP-37、MCF-7 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人卵巢癌A2780、SK-OV-3、ES-2 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人宮頸癌 Hela、Siha、Ishikawa | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人神經(jīng)膠質(zhì)瘤U251、U87MG | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人膀胱癌 EJ、T24 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人腎癌 Ketr-3 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人前列腺癌 PC-3M、PC-3、DU-145 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人喉表皮癌 Hep-2 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人舌鱗癌 Tca-8113 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人涎腺腺樣囊腺癌細胞ACC-2 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人鼻咽癌母系細胞 CNE-2Z | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人黑色素瘤 A375、M14、MV-3 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人胰腺癌 CFPAC-1、BXPC-3 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人白血病細胞HL60、K562 | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人T淋巴細胞CCRF-CEM | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 人白血病阿霉素耐藥株K562/Adr | 腫瘤大小標準 | 4周 | 600元/只 | |
| 抗腫瘤藥物體內(nèi)活性評價 | 異種移植裸鼠模型 | 樣品及相關信息 | 6周 | 1000元/只 |
| C57/BL6、Balb/c小鼠腫瘤模型 | 樣品及相關信息 | 6周 | 600元/只 | |
| 小鼠腫瘤模型 | 樣品及相關信息 | 6周 | 600元/只 | |
| 腫瘤原位種植模型 | 胃癌、腸道癌、肝癌、腎癌、神經(jīng)膠質(zhì)瘤 | 樣品及相關信息 | 6周 | 1600元/只 |
| 糖尿病大鼠模型 | 1型 | 相關信息 | 2周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 500元/只 |
| 糖尿病小鼠模型 | 1型 | 相關信息 | 2周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 300元/只 |
| 糖尿病大鼠模型 | Ⅱ型 | 相關信息 | 5周 | 600元/只 |
| 糖尿病小鼠模型 | Ⅱ型 | 相關信息 | 5周 | 500元/只 |
| 藥物動物體內(nèi)生命延長率的腹水瘤活性評價 | 小鼠Ehrlich氏腹水瘤KM小鼠模型 | 樣品及相關信息 | 6周 | 350元/只 |
| 抗腫瘤轉(zhuǎn)移候選藥物動物體內(nèi)活性評價 | 小鼠黑色素瘤C57小鼠黑色素瘤自發(fā)性轉(zhuǎn)移模型 | 樣品及相關信息 | 10周 | 1200元/只 |
| 抗糖尿病藥物評價 | 大小鼠STZ糖尿病模型 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 耐糖量實驗大鼠70元/只,小鼠60元/只(5個測量點,多一個點加10元);靜脈給藥一律90元/只。 | |
| 正常小鼠降糖及耐糖量試驗 | ||||
| 四氧嘧啶糖尿病模型 | ||||
| 糖尿病模式動物藥物評價 | db/db、KK/Upj-Ay/J 小鼠自發(fā)性糖尿病動物模型 | 樣品及相關信息 | 8周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 糖尿病合并高脂血癥模型篩選 | 高脂飼料喂養(yǎng)并注射STZ糖尿病合并高脂血癥模型 | 樣品及相關信息 | 詢價 | |
| 減肥藥物評價 | 小鼠肥胖模型 | 樣品及相關信息 | 8周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 600元/只 |
| 脂肪肝模型藥物評價 | 非酒精性脂肪肝模型 | 樣品及相關信息 | 8周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 心血管藥物評價 | 大鼠腎性高血壓模型 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 自發(fā)性高血壓(SHR)模型 | ||||
| 正常動物的初篩模型 | ||||
| 抗心律失常藥評價 | 氯仿誘發(fā)小鼠心律失常法 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 靜注烏頭堿誘發(fā)心律失常法 | ||||
| 煙堿誘發(fā)小鼠心動過緩模型 | ||||
| 冠狀動脈結扎誘發(fā)心律失常 | ||||
| 冠狀動脈再灌注誘發(fā)心律失常 | ||||
| 抗腦缺血藥物評價 | 永久性大腦中動脈阻斷 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根 | 800元/只 |
| 大鼠線栓法短暫性MCAO(缺血-再灌)模型 | 據(jù)實驗要求 | |||
| 大鼠四血管阻斷前腦缺血模型 | ||||
| 臟器缺血再灌注藥物評價 | 腦缺血再灌注 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 800元/只 |
| 腎缺血再灌注 | ||||
| 心肌缺血再灌注 | ||||
| 精神神經(jīng)藥物篩選 | 小鼠強迫游泳“不動”實驗 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 小鼠電驚厥實驗 | ||||
| 化學物質(zhì)引起小鼠驚厥實驗 | ||||
| 延長戊巴比妥鈉睡眠時間實驗 | ||||
| 小鼠跳臺實驗 | ||||
| MPTP致小鼠帕金森模型實驗 | ||||
| 阿爾茨海默病模型 | ||||
| 免疫系統(tǒng)藥物評價 | 小鼠遲發(fā)型超敏(細胞免疫) | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 600元/只 |
| 小鼠溶血素實驗(體液免疫) | ||||
| 小鼠網(wǎng)狀內(nèi)皮系統(tǒng)吞噬功能實驗(非特異性免疫) | ||||
| 大鼠佐劑性關節(jié)炎實驗 | ||||
| 抗炎鎮(zhèn)痛藥物評價 | 小鼠扭體實驗 | 樣品及相關信息 | 2周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 300元/只 |
| 小鼠熱水豎尾實驗 | ||||
| 小鼠二甲苯耳廓腫脹實驗 | ||||
| 角叉菜膠致大鼠足腫脹實驗 | ||||
| 大鼠肉芽腫實驗 | ||||
| 急性肺炎模型 | 樣品及相關信息 | 4周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 600元/只 | |
| 抗感染藥物評價 | 金葡菌、大腸桿菌、肺炎菌抗菌動物模型 | 樣品及相關信息 | 4周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 系統(tǒng)性免疫疾病藥物評價 | 銀屑病小鼠模型 | 樣品及相關信息 | 4周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 300元/只 |
| 胃腸道藥物評價 | 大鼠體內(nèi)抑制胃酸作用評價 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 600元/只 |
| 藥物誘發(fā)型潰瘍模型 | ||||
| 小鼠感染性腹瀉模型 | ||||
| 番瀉葉致腹瀉模型 | ||||
| 急慢性胃炎模型 | ||||
| 肝膽系統(tǒng)藥物評價 | 四氯化碳致小鼠急性肝損傷 | 樣品及相關信息 | 4周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 600元/只 |
| 氨基半乳糖致大鼠急性肝損傷 | ||||
| 四氯化碳大鼠慢性肝損傷模型 | ||||
| 大鼠急性酒精性脂肪肝模型 | ||||
| 高脂飲食致大鼠脂肪肝模型 | ||||
| 肝纖維化模型 | ||||
| 骨骼系統(tǒng)藥物評價 | 去卵巢大鼠骨質(zhì)疏松模型 | 樣品及相關信息 | 具體情況根據(jù)實驗要求 | 300元/只 |
| 大鼠維甲酸致骨質(zhì)疏松模型 | 400元/只 | |||
| 頸椎病動物模型 | 詢價 | |||
| 影響泌尿系統(tǒng)藥物篩選 | 腎小球腎病模型 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 急性腎功能衰竭模型 | ||||
| 腎缺血再灌注 | ||||
| 輸尿管結扎模型 | ||||
| 糖尿病腎病模型 | ||||
| 紅斑狼瘡腎病模型 | ||||
| 影響血液和造血系統(tǒng)藥物篩選 | 貧血動物模型 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 凝血實驗 | 小鼠200元/只,大鼠300元/只 | |||
| 體內(nèi)血栓模型 | 詢價 | |||
| 抗衰老藥物的篩選 | 衰老動物模型 | 樣品及相關信息 | 6周,具體情況根據(jù)實驗要求 | 詢價 |
| 氧化損傷模型 | 300元/只 |





